![]() |
Nigeria is one of the most densely populated countries in Africa, with approximately 200 million people and is also the country with the largest population in Africa. Nigeria is home of 374 ethnic groups, with over 500 languages.
|
Complete list and location of the 374 Nigerian tribes |
||
TRIBE NAME |
STATE |
|
1 | Abayon | Cross River State |
2 | Abua (Odual) | Rivers State |
3 | Achipa (Achipawa) | Kebbi State |
4 | Adim | Cross River |
5 | Adun | Cross River |
6 | Affade | Yobe State |
7 | Afizere | Plateau State |
8 | Afo | Plateau State |
9 | Agbo | Cross River |
10 | Akaju-Ndem (Akajuk) | Cross River |
11 | Akweya-Yachi | Benue State |
12 | Alago (Arago) | Plateau State |
13 | Amo | Plateau State |
14 | Anaguta | Plateau State |
15 | Anang | Akwa lbom State |
16 | Andoni | Akwa lbom State, Rivers State |
17 | Angas | Bauchi State, Jigawa State, Plateau State |
18 | Ankwei | Plateau State |
19 | Anyima | Cross River |
20 | Attakar (ataka) | Kaduna State |
21 | Auyoka (Auyokawa) | Jigawa State |
22 | Awori | Lagos State, Ogun State |
23 | Ayu | Kaduna State |
24 | Babur | Adamawa State, Borno State, Taraba State, Yobe State |
25 | Bachama | Adamawa State |
26 | Bachere | Cross River |
27 | Bada | Plateau State |
28 | Bade | Yobe State |
29 | Bahumono | Cross River |
30 | Bakulung | Taraba State |
31 | Bali | Taraba State |
32 | Bambora (Bambarawa) | Bauchi State |
33 | Bambuko | Taraba State |
34 | Banda (Bandawa) | Taraba State |
35 | Banka (Bankalawa) | Bauchi State |
36 | Banso (Panso) | Adamawa State |
37 | Bara (Barawa) | Bauchi State |
38 | Barke | Bauchi State |
39 | Baruba (Barba) | Niger State |
40 | Bashiri (Bashirawa) | Plateau State |
41 | Bassa | Kaduna State, Kogi State, Niger State, Plateau State |
42 | Batta | Adamawa State |
43 | Baushi | Niger State |
44 | Baya | Adamawa State |
45 | Bekwarra | Cross River |
46 | Bele (Buli, Belewa) | Bauchi State |
47 | Betso (Bete) | Taraba State |
48 | Bette | Cross River |
49 | Bilei | Adamawa State |
50 | Bille | Adamawa State |
51 | Bina (Binawa) | Kaduna State |
52 | Bini | Edo State |
53 | Birom | Plateau State |
54 | Bobua | Taraba State |
55 | Boki (Nki) | Cross River |
56 | Bkkos | Plateau State |
57 | Boko (Bussawa, Bargawa) | Niger State |
58 | Bole (Bolewa) | Bauchi State, Yobe State |
59 | Botlere | Adamawa State |
60 | Boma (Bomawa, Burmano) | Bauchi State |
61 | Bomboro | Bauchi State |
62 | Buduma | Borno State, Niger State |
63 | Buji | Plateau State |
64 | Buli | Bauchi State |
65 | Bunu | Kogi State |
66 | Bura | Adamawa State |
67 | Burak | Bauchi State |
68 | Burma (Burmawa) | Plateau State |
69 | Buru | Yobe State |
70 | Buta (Butawa) | Bauchi State |
71 | Bwall | Plateau State |
72 | Bwatiye | Adamawa State |
73 | Bwazza | Adamawa State |
74 | Challa | Plateau State |
75 | Chama (Chamawa Fitilai) | Bauchi State |
76 | Chamba | Taraba State |
77 | Chamo | Bauchi State |
78 | Chibok (Chibbak) | Yobe State |
79 | Chinine | Borno State |
80 | Chip | Plateau State |
81 | Chokobo | Plateau State |
82 | Chukkol | Taraba State |
83 | Daba | Adamawa State |
84 | Dadiya | Bauchi State |
85 | Daka | Adamawa State |
86 | Dakarkari | Niger State, Kebbi State |
87 | Danda (Dandawa) | Kebbi State |
88 | Dangsa | Taraba State |
89 | Daza (Dere, Derewa) | Bauchi State |
90 | Degema | Rivers State |
91 | Deno (Denawa) | Bauchi State |
92 | Dghwede | Borno State |
93 | Diba | Taraba State |
94 | Doemak (Dumuk) | Plateau State |
95 | Ouguri | Bauchi State |
96 | Duka (Dukawa) | Kebbi State |
97 | Duma (Dumawa) | Bauchi State |
98 | Ebana (Ebani) | Rivers State |
99 | Ebira | Edo State, Kogi State, Ondo State |
100 | Ebu | Edo State, Kogi State |
101 | Ebu | Edo State, Kogi State |
102 | Efik | Cross River |
103 | Egbema | Rivers State |
104 | Egede (lgedde) | Benue State |
105 | Eggon | Plateau State |
106 | Egun (Gu) | Lagos State, Ogun State |
107 | Ejagham | Cross River |
108 | Ekajuk | Cross River |
109 | Eket | Akwa Ibom |
110 | Ekoi | Cross River |
111 | Ekpeye | Rivers State |
112 | Engenni (Ngene) | Rivers State |
113 | Epie | Rivers State |
114 | Esan (Ishan) | Edo State |
115 | Etche | Rivers State |
116 | Etolu (Etilo) | Benue State |
117 | Etsako | Edo State |
118 | Etung | Cross River |
119 | Etuno | Edo State |
120 | Palli | Adamawa State |
121 | Fulani (Fulbe) | Bauchi, Borno, Jigawa, Kaduna, Kan, Katsina, Kebbi, Niger, Sokot, Taraba, Yobe, etc. |
122 | Fyam (Fyem) | Plateau State |
123 | Fyer(Fer) | Plateau State |
124 | Ga'anda | Adamawa State |
125 | Gade | Niger State |
126 | Galambi | Bauchi State |
127 | Gamergu-Mulgwa | Borno State |
128 | Qanawuri | Plateau State |
129 | Gavako | Borno State |
130 | Gbedde | Kogi State |
131 | Gengle | Taraba State |
132 | Geji | Bauchi State |
133 | Gera (Gere, Gerawa) | Bauchi State |
134 | Geruma (Gerumawa) | Plateau State |
135 | Geruma (Gerumawa) | Bauchi State |
136 | Gingwak | Bauchi State |
137 | Gira | Adamawa State |
138 | Gizigz | Adamawa State |
139 | Goernai | Plateau State |
140 | Gokana (Kana) | Rivers State |
141 | Gombi | Adamawa State |
142 | Gornun (Gmun) | Taraba State |
143 | Gonia | Taraba State |
144 | Gubi (Gubawa) | Bauchi State |
145 | Gude | Adamawa State |
146 | Gudu | Adamawa State |
147 | Gure | Kaduna State |
148 | Gurmana | Niger State |
149 | Gururntum | Bauchi State |
150 | Gusu | Plateau State |
151 | Gwa (Gurawa) | Adamawa State |
152 | Gwamba | Adamawa State |
153 | Gwandara | Kaduna State, Niger State, Plateau State |
154 | Gwari (Gbari) | Kaduna State, Niger State, Plateau |
155 | Gwom | Taraba State |
156 | Gwoza (Waha) | Borno State |
157 | Gyem | Bauchi State |
158 | Hausa | Bauchi, Borno, Jigawa, Kaduna, Kano, Kastina , Kebb, Niger, Taraba, Sokoto, etc. |
159 | Higi (Hig) | Borno State, Adamawa State |
160 | Holma | Adamawa State |
161 | Hona | Adamawa State |
162 | Ibeno | Akwa lbom State |
163 | Ibibio | Akwa lbom State |
164 | Ichen | Adamawa State |
165 | Idoma | Benue State , Taraba State |
166 | Igalla | Kogi State |
167 | lgbo | Abia, Anambra, Benue, Delta, Ebony, Enugu, Imo, Rivers |
168 | ljumu | Kogi State |
169 | Ika | Delta State |
170 | Ikom | Cross River State |
171 | Irigwe | Plateau State |
172 | Isoko | Delta State |
173 | lsekiri (Itsekiri) | Delta State |
174 | lyala (lyalla) | Cross River State |
175 | lzondjo | Bayelsa State, Delta State, Ondo State , Rivers State |
176 | Jaba | Kaduna State |
177 | Jahuna (Jahunawa) | Taraba State |
178 | Jaku | Bauchi State |
179 | Jara (Jaar Jarawa Jarawa-Dutse) | Bauchi State |
180 | Jere (Jare, Jera, Jera, Jerawa) | Bauchi State , Plateau State |
181 | Jero | Taraba State |
182 | Jibu | Adamawa State |
183 | Jidda-Abu | Plateau State |
184 | Jimbin (Jimbinawa) | Bauchi State |
185 | Jirai | Adamawa State |
186 | Jonjo (Jenjo) | Taraba State |
187 | Jukun | Bauchi State, Benue State, Taraba State , Plateau State |
188 | Kaba(Kabawa) | Taraba State |
189 | Kadara | Taraba State |
190 | Kafanchan | Kaduna State |
191 | Kagoro | Kaduna State |
192 | Kaje (Kache) | Kaduna State |
193 | Kajuru (Kajurawa) | Kaduna State |
194 | Kaka | Adamawa State |
195 | Kamaku (Karnukawa) | Kaduna State, Kebbi State, Niger State |
196 | Kambari | Kebbi State, Niger State |
197 | Kambu | Adamawa State |
198 | Kamo | Bauchi State |
199 | Kanakuru (Dera) | Adamawa State, Borno State |
200 | Kanembu | Borno State |
201 | Kanikon | Kaduna State |
202 | Kantana | Plateau State |
203 | Kanufi | Kaduna, Adamawa, Borno, Kano, Niger, Jigawa, Plateau, Taraba, Yobe |
204 | Karekare (Karaikarai) | Bauchi State , Yobe State |
205 | Karimjo | Taraba State |
206 | Kariya | Bauchi State |
207 | Katab (Kataf) | Kaduna State |
208 | Kenern (Koenoem) | Plateau State |
209 | Kenton | Taraba State |
210 | Kiballo (Kiwollo) | Kaduna State |
211 | Kilba | Adamawa State |
212 | Kirfi (Kirfawa) | Bauchi State |
213 | Koma | Taraba State |
214 | Kona | Taraba State |
215 | Koro (Kwaro) | Kaduna State, Niger State |
216 | Kubi (Kubawa) | Bauchi State |
217 | Kudachano (Kudawa) | Bauchi State |
218 | Kugama | Taraba State |
219 | Kulere (Kaler) | Plateau State |
220 | Kunini | Taraba State |
221 | Kurama | Jigawa State, Kaduna State, Niger State, Plateau State |
222 | Kurdul | Adamawa State |
223 | Kushi | Bauchi State |
224 | Kuteb | Taraba State |
225 | Kutin | Taraba State |
226 | Kwalla | Plateau State |
227 | Kwami (Kwom) | Bauchi State |
228 | Kwanchi | Taraba State |
229 | Kwanka (Kwankwa) | Bauchi State, Plateau State |
230 | Kwaro | Plateau State |
231 | Kwato | Plateau State |
232 | Kyenga (Kengawa) | Sokoto State |
233 | Laaru (Larawa) | Niger State |
234 | Lakka | Adamawa State |
235 | Lala | Adamawa State |
236 | Lama | Taraba State |
237 | Lamja | Taraba State |
238 | Lau | Taraba State |
239 | Ubbo | Adamawa State |
240 | Limono | Bauchi State , Plateau State |
241 | Lopa (Lupa, Lopawa) | Niger State |
242 | Longuda (Lunguda) | Adamawa State , Bauchi State |
243 | Mabo | Plateau State |
244 | Mada | Kaduna State, Plateau State |
245 | Mama | Plateau State |
246 | Mambilla | Adamawa State |
247 | Manchok | Kaduna State |
248 | Mandara (Wandala) | Borno State |
249 | Manga (Mangawa) | Yobe State |
250 | Margi (Marghi) | Adamawa State , Borno State |
251 | Matakarn | Adamawa State |
252 | Mbembe | Cross River State , Enugu State |
253 | Mbol | Adamawa State |
254 | Mbube | Cross River State |
255 | Mbula | Adamawa State |
256 | Mbum | Taraba State |
257 | Memyang (Meryan) | Plateau State |
258 | Miango | Plateau State |
259 | Miligili (Migili) | Plateau State |
260 | Miya (Miyawa) | Bauchi State |
261 | Mobber | Borno State |
262 | Montol | Plateau State |
263 | Moruwa (Moro'a, Morwa) | Kaduna State |
264 | Muchaila | Adamawa State |
265 | Mumuye | Taraba State |
266 | Mundang | Adamawa State |
267 | Munga (Mupang) | Plateau State |
268 | Mushere | Plateau State |
269 | Mwahavul (Mwaghavul) | Plateau State |
270 | Ndoro | Taraba State |
271 | Ngamo | Bauchi State, Yobe State |
272 | Ngizim | Yobe State |
273 | Ngweshe (Ndhang.Ngoshe- Ndhang) |
Adamawa State, Borno State |
274 | Ningi (Ningawa) | Bauchi State |
275 | Ninzam (Ninzo) | Kaduna State, Plateau State |
276 | Njayi | Adamawa State |
277 | Nkim | Cross River State |
278 | Nkum | Cross River State |
279 | Nokere (Nakere) | Plateau State |
280 | Nunku | Kaduna State, Plateau State |
281 | Nupe | Niger State |
282 | Nyandang | Taraba State |
283 | Ododop | Cross River |
284 | Ogori | Kwara State |
285 | Okobo (Okkobor) | Akwa lbom State |
286 | Okpamheri | Edo State |
287 | Olulumo | Cross River State |
288 | Oron | Akwa lbom State |
289 | Owan | Edo State |
290 | Owe | Kwara State |
291 | Oworo | Kwara State |
292 | Pa'a (Pa'awa Afawa) | Bauchi State |
293 | Pai | Plateau State |
294 | Panyam | Taraba State |
295 | Pero | Bauchi State |
296 | Pire | Adamawa State |
297 | Pkanzom | Taraba State |
298 | Poll | Taraba State |
299 | Polchi Habe | Bauchi State |
300 | Pongo (Pongu) | Niger State |
301 | Potopo | Taraba State |
302 | Pyapun (Piapung) | Plateau State |
303 | Qua | Cross River State |
304 | Rebina (Rebinawa) | Bauchi State |
305 | Reshe | Kebbi State, Niger State |
306 | Rindire (Rendre) | Plateau State |
307 | Rishuwa | Kaduna State |
308 | Ron | Plateau State |
309 | Rubu | Niger State |
310 | Rukuba | Plateau State |
311 | Rumada | Kaduna State |
312 | Rumaya | Kaduna State |
313 | Sakbe | Taraba State |
314 | Sanga | Bauchi State |
315 | Sate | Taraba State |
316 | Saya (Sayawa Za'ar) | Bauchi State |
317 | Segidi (Sigidawa) | Bauchi State |
318 | Shanga (Shangawa) | Sokoto State |
319 | Shangawa (Shangau) | Plateau State |
320 | Shan-Shan | Plateau State |
321 | Shira (Shirawa) | Kano State |
322 | Shomo | Taraba State |
323 | Shuwa | Adamawa State, Borno State |
324 | Sikdi | Plateau State |
325 | Siri (Sirawa) | Bauchi State |
326 | Srubu (Surubu) | Kaduna State |
327 | Sukur | Adamawa State |
328 | Sura | Plateau State |
329 | Tangale | Bauchi State |
330 | Tarok | Plateau State, Taraba State |
331 | Teme | Adamawa State |
332 | Tera (Terawa) | Bauchi State, Borno State |
333 | Teshena (Teshenawa) | Kano State |
334 | Tigon | Adamawa State |
335 | Tikar | Taraba State |
336 | Tiv | Benue State, Plateau State, Taraba State |
337 | Tula | Bauchi State |
338 | Tur | Adamawa State |
339 | Ufia | Benue State |
340 | Ukelle | Cross River State |
341 | Ukwani (Kwale) | Delta State |
342 | Uncinda | Kaduna State, Kebbi State, Niger State, Sokoto State |
343 | Uneme (Ineme) | Edo State |
344 | Ura (Ula) | Niger State |
345 | Urhobo | Delta State |
346 | Utonkong | Benue State |
347 | Uyanga | Cross River State |
348 | Vemgo | Adamawa State |
349 | Verre | Adamawa State |
350 | Vommi | Taraba State |
351 | Wagga | Adamawa State |
352 | Waja | Bauchi State |
353 | Waka | Taraba State |
354 | Warja (Warja) | Jigawa State |
355 | Warji | Bauchi State |
356 | Wula | Adamawa State |
357 | Wurbo | Adamawa State |
358 | Wurkun | Taraba State |
359 | Yache | Cross River State |
360 | Yagba | Kwara State |
361 | Yakurr (Yako) | Cross River State |
362 | Yalla | Benue State |
363 | Yandang | Taraba State |
364 | Yergan (Yergum) | Plateau State |
365 | Yoruba | Kwara, Lagos, Ogun, Ondo, Oyo, Osun, Ekiti, KogI |
366 | Yott | Taraba State |
367 | Yumu | Niger State |
368 | Yungur | Adamawa State |
369 | Yuom | Plateau State |
370 | Zabara | Niger State |
371 | Zaranda | Bauchi State |
372 | Zarma (Zarmawa) | Kebbi State |
373 | Zayam (Zeam) | Bauchi State |
374 | Zul (Zulawa) | Bauchi State |