
GROUPES |
ETHNIES |
| FANG | Maké Makina Osseyba Ntoumou Betsi Okak Mvei |
| KOTA-KELE | Akélé Bakolé Bougomo Mbangwe-Mbaouin Bakota Benga Mahongwe Ndambomo Shake Shamaye Wunvu-Vumbu-Babumbu |
| MBEDE-TEKE | Ambamba-Obamba Ambere-Ambete Mbede-Ombere-Oumbete Ndumu-Midumu Bakanike-Kamigui Oteghe-Bateke Gayi Massan Getsaye-Mutsaye-Batsaye |
| PYGMEES | Akos Babongo Baka Bakola Babuti-Bekui |
| MYENE | Adjumba Enenga Galwa Mpongwé Nkomi Oroungou-Rongo-Ombeke |
| NZABI-DUMA | Duma-Aduma-Baduma Nzabi-Nzébi-Bandjabi Bamwélé Tsangui-Butsangui Nzéli Bawili-Wili |
| OKANDE-TSOGHO | Apindji-Babindji-pindji Bavouvi-Vuvi-pové Okandé-Kandé Bassimba-Shima Tsogo-Mitsogo-Gétsogo Evia-Ivéa-Bavéa |
| SHIRA-PUNU | Sira-Gisire-Eshira Lumbou-Balumbou Ashango-Massango-Sango Ngové-Ngowé-Ngubi Punu-Mupunu-Bapunu-Yipunu Varama-Bavarama Vungu-Bavungu Vili Bwisi-Babouissi |
Source: Direction Générale de la Statistique et des Etudes Economiques (DGSEE) Libreville - Gabon |
|